| Symbol | Serwer | Ilość rdzeni | Procesor | RAM | Dysk twardy | Ruch mies. | Cena netto zł/mies. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serwery dedykowane, Holandia, Switch | ||||||||
| Nasze serwery dedykowane mają zdalny dostęp KVM / IP, bezpłatną instalację i miesięczną umowę |
||||||||
| SWN1 | Intel H2312JFJR (SWN1-2xE52670-64-2TB) | 8 | Dual Intel Xeon E5-2670 (20 MB Cache, 2.60 GHz) | 64 GB | 2 TB | 10 TB | 139 | ORDER NOW |
| Serwery dedykowane, Holandia, EvoSwitch | ||||||||
| Nasze serwery dedykowane mają zdalny dostęp KVM / IP, bezpłatną instalację i miesięczną umowę |
||||||||
| NL1 | HP DL120G7 Proliant (NL1-G850-4G) | 2 | Intel Pentium G850 (3M Cache, 2.90 GHz) | 4 GB | 2×500 GB HDD | Dedykowane 100 Mbp | 59 | ORDER NOW |
| NL2 | HP DL120G7 Proliant (NL2-E1230-8G) | 4 | Intel Xeon E3-1230 (8M Cache, 3.30 GHz) | 8 GB | 2×1 TB HDD | Dedykowane 100 Mbp | 79 | ORDER NOW |
| NL3 | HP DL120G7 Proliant (NL3-E1230-16G) | 4 | Intel Xeon E3-1230 (8M Cache, 3.30 GHz) | 16 GB | 2×1 TB HDD | 5 TB | 99 | ORDER NOW |
| NL4 | IBMx3630 / HP DL180 G6 Proliant (NL4-2xE5620-8G) | 2×4 | Dual Intel, Xeon E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) | 8 GB | 4×1 TB HDD, HW RAID with BBU | Dedykowane 100 Mbp | 129 | ORDER NOW |
| NL5 | HP DL380eG8 (NL5-2xE52420-16G) | 2×6 | Intel Pentium E5-2420 (15M Cache, 1.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI) | 16 GB | 4×1 TB HDD, HW RAID with BBU | 5 TB | 169 | ORDER NOW |
| NL6 | IBMx3630 / HP DL180G6 Proliant (NL6-2xE5620-100TB) | 2×4 | Dual Intel, Xeon E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) | 8 GB RAM | 4×1 TB HDD, HW RAID with BBU | 100 TB on 1Gbit/s unlimited | 179 | ORDER NOW |
Opcje rozszerzające
| Ruch | Miesięcznie |
|---|---|
| 5000 GB | wliczone |
| 6000 GB | 45 zł |
| 8000 GB | 135 zł |
| 10 TB | 225 zł |
| 15 TB | 450 zł |
| 20 TB | 675 zł |
| Panel zarządzania | Miesięcznie |
|---|---|
| DirectAdmin | 22 zł |
| cPanel | 130 zł |
| Monitorowanie | Miesięcznie |
|---|---|
| Hyperspin monitoring | 4 zł |
| Kopia zapasowa | Miesięcznie |
|---|---|
| R1Soft 100GB | 97 zł |
| R1Soft 250GB | 235 zł |
| R1Soft 500GB | 379 zł |
| R1Soft 1000GB | 705 zł |
| Adresy IP | Miesięcznie |
|---|---|
| 2 IP | wliczone |
| 3 IP | 4,70 zł |
| 4 IP | 14 zł |
| 5 IP | 14 zł |
Standardowe usługi
|
Sieć
|
Oprogramowanie (software)
|
|
Sprzęt (hardware)
|
Portal Klienta & API
|
|
Wsparcie klienta
|



