Wszystkie serwery dedykowane Dediserv
| Symbol | Serwer | Ilość rdzeni | Procesor | RAM | Dysk twardy | Ruch mies. | Cena netto zł/mies. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland, Switch Datacenter | ||||||||
| Wszystkie nasze serwery dedykowane Switch Datacentre w Holandii mają wbudowany KVM oraz darmową instalację | ||||||||
| SWN1 | Intel H2312JFJR (SWN1-2xE52670-64-2TB) | 8 | Dual Intel Xeon E5-2670 | 4 GB | 2 TB HDD | 10 TB | 139 | ZAMÓW |
| Holandia, EvoSwitch | ||||||||
| Wszystkie serwery dedykowane Dediserv mają darmową instalację | ||||||||
| NL1 | HP DL120G7 Proliant (NL1-G850-4G) | 2 | Intel Pentium G850 (3M Cache, 2.90 GHz) | 4 GB | 2×500 GB HDD | Dedykowane 100 Mbps | 239 | ZAMÓW |
| NL2 | HP DL120G7 Proliant (NL2-E1230-8G) | 4 | Intel Xeon E3-1230 (8M Cache, 3.30 GHz) | 8 GB | 2×1 TB HDD | Dedykowane 100 Mbps | 329 | ZAMÓW |
| NL3 | HP DL120G7 Proliant (NL3-E1230-16G) | 4 | Intel Xeon E3-1230 (8M Cache, 3.30 GHz) | 16 GB | 2×1 TB HDD | 5 TB | 399 | ZAMÓW |
| NL4 | IBMx3630 / HP DL180 G6 Proliant (NL4-2xE5620-8G) | 2×4 | Dual Intel, Xeon E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) | 8 GB | 4×1 TB HDD, HW RAID with BBU | Dedykowane 100 Mbps | 516 | ZAMÓW |
| NL5 | HP DL380eG8 HP DL380eG8 (NL5-2xE52420-16G) | 2×4 | Intel Pentium E5-2420 (15M Cache, 1.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI) | 16 GB | 4×1 TB HDD, HW RAID with BBU | 5 TB | 699 | ZAMÓW |
| NL6 | IBMx3630 / HP DL180G6 Proliant (NL6-2xE5620-100TB) | 2×4 | Dual Intel, Xeon E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) | 8 GB RAM | 4×1 TB HDD, HW RAID with BBU | 100 TB on 1Gbit/s unlimited | 729 | ZAMÓW |
| Holandia, Eunetworks | ||||||||
| Wszystkie nasze serwery dedykowane w serwerowni Eunetworks w Holandii mają wliczony w cenę KVM i darmową instalację | ||||||||
| NLA1 | HP DL120 G7 Proliant(E1270-8G) | 2 | Intel® Xeon® E3-1270 (8M Cache, 3.40 GHz) | 8 GB | 2x1TB HDD Hardware RAID controller | 5 TB | 465 | ZAMÓW |
| NLA2 | HP DL120 G7 Proliant (E1270-16G) | 2 | Intel® Xeon® E3-1270 (8M Cache, 3.40 GHz) | 16 GB | 2x 1 TB HDD Hardware RAID controller | 5 TB | 465 | ZAMÓW |
| NLA3 | HP DL120 G7 Proliant (E1270-16G -SAS) | 2 | Intel® Xeon® E3-1270 (8M Cache, 3.40 GHz) | 16 GB | 2×300 GB SAS 15K Hardware RAID controller | 100 mbps unlimited | 609 | ZAMÓW |
| NLA4 | Dell PE860 (2CoreX) | 6 | Intel® Xeon® Processor E5645 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI |
16 GB | 2×300 GB SAS 15K Hardware RAID controller |
5 TB | 982 | ZAMÓW |
| Niemcy, Equinix | ||||||||
| Wszystkie nasze serwery dedykowane w serwerowni Equinix w Niemczech mają wliczony w cenę KVM i darmową instalację | ||||||||
| DE1 | HP DL120G7 (E31220L) | 2 | Intel Xeon E3-1220L | 4 GB | 500 GB | 5 TB | 279 | ZAMÓW |
| DE2 | HP DL120G7 Proliant (E1270-8G) | 4 | Intel® Xeon® E3-1270 (8M Cache, 3.40 GHz) | 8 GB | 2x1TB HDD Hardware RAID controller | 5 TB | 465 | ZAMÓW |
| DE3 | HP DL120G7 Proliant (E1270-16G) | 4 | Intel® Xeon® E3-1270 (8M Cache, 3.40 GHz) | 16 GB | 4x1TB HDD Hardware RAID controller | 5 TB | 559 | ZAMÓW |
| DE4 | HP DL180G6 Proliant (2xE5645) | 2×6 | Dual Intel Xeon E5645 (2x6Cores) | 16 GB | 4x300GB SAS 15K HDD Hardware RAID controller | 5 TB | 982 | BRAK |
| DE5 | HP DL120G7 Proliant (E31220L-100mbit) | 2 | Intel Xeon E3-1220L | 8 GB | 2x1TB HDD | 100Mbit unmetered | 429 | ZAMÓW |
| DE6 | HP DL120G7 Proliant (E31270-100mbit) | 4 | Intel Xeon E3-1270 | 8 GB | 2x1TB HDD HW RAID ILO | 100Mbit unmetered | 489 | ZAMÓW |
| DE7 | HP DL120G7 Proliant (E1270-GBIT) | 4 | Intel Xeon E3-1270 | 16 GB | 4x1TB HDD Hardware RAID controller KVM/IP | 1Gbit unmetered | 2389 | ZAMÓW |
| Polska, Warszawa | ||||||||
| Wszystkie nasze serwery dedykowane w serwerowni w Warszawie mają wliczony w cenę ILO. Wszystkie serwery dedykowane Dediserv mają darmową instalację |
||||||||
| PL1 | HP Proliant DL120G6 | 2 | Intel® Pentium® G6950 (3M Cache, 2.80 GHz) | 8 GB | 250 GB | 5 TB | 199 | BRAK |
| PL2 | HP Proliant DL120G7 | 4 | Intel® Xeon® E3-1220 (8M Cache, 3.10 GHz) | 8 GB | 1 TB | 5 TB | 239 | BRAK |
| PL3 | HP Proliant DL120G7 | 4 | Intel® Xeon® E3-1220 (8M Cache, 3.10 GHz) | 16 GB | 1 TB | 5 TB | 279 | BRAK |
Opcje rozszerzające
| Ruch | Miesięcznie |
|---|---|
| 5000 GB | wliczone |
| 6000 GB | 45 zł |
| 8000 GB | 135 zł |
| 10 TB | 225 zł |
| 15 TB | 450 zł |
| 20 TB | 675 zł |
| Panel zarządzania | Miesięcznie |
|---|---|
| DirectAdmin | 22 zł |
| cPanel | 130 zł |
| Monitorowanie | Miesięcznie |
|---|---|
| Hyperspin monitoring | 4 zł |
| Kopia zapasowa | Miesięcznie |
|---|---|
| R1Soft 100GB | 97 zł |
| R1Soft 250GB | 235 zł |
| R1Soft 500GB | 379 zł |
| R1Soft 1000GB | 705 zł |
| Adresy IP | Miesięcznie |
|---|---|
| Holandia, EvoSwitch | |
| 2 IP | wliczone |
| 3 IP | 4,70 zł |
| 4 IP | 14 zł |
| 5 IP | 14 zł |
| Niemcy, Equinix | |
| 2 IP | wliczone |
| 4 IP | 9,40 zł |
| 8 IP | 28,50 zł |
Standardowe usługi
|
Sieć
|
Oprogramowanie (software)
|
|
Sprzęt (hardware)
|
Portal Klienta & API
|
|
Wsparcie klienta
|



